Artikelen bestellen
| Stap | 1 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Selecteer hieronder de gewenste artikelen uit ons ledenblad en druk daarna op de knop Volgende stap. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sel. | Nr | Artikel / Publicatie | Vel | Kosten | |
|---|---|---|---|---|---|
| Aandoeningen - Nek | |||||
| 40820 | Cervicale discopathie - of gewoon een stijve nek? | 1 | 0,25 | ||
| 40815 | Wat is uw CANS - (complains of the arm, neck and/or shoulder | 1 | 0,25 | ||
| 30535 | Whiplash - Onvoldoende bescherming tegen whiplash | 1 | 0,15 | ||
| 10331 | Whiplash - Whiplashstichting Nederland | 1 | 0,25 | ||
| Aandoeningen - Rug | |||||
| 20536 | Artrose - een versleten rug | 2 | 0,50 | ||
| 10716 | Artrose - Nieuwe behandeling Artrose (GRADIT) | 1 | 0,25 | ||
| 40940 | Artrose - ze zeggen dat ik 'versleten' ben | 1 | 0,25 | ||
| 10323 | Coccygodynie(Pijn in het stuitje) | 2 | 0,50 | ||
| 10517 | Coccygodynie(Pijn in het stuitje) - reactie op artikel pijn in het stuitje | 1 | 0,25 | ||
| 20413 | Gebroken rug | 3 | 0,75 | ||
| 10428 | Hernia - In thoracale- en borstwervels | 2 | 0,50 | ||
| 40622 | Hernia - minimaal invasieve behandeling | 2 | 0,50 | ||
| 10320 | Hernia - Nieuwe behandelmogelijkheid | 1 | 0,25 | ||
| 10832 | Hernia - Ozon inspuiting bij hernia | 2 | 0,40 | ||
| 10737 | Ischias - wat is dat eigenlijk? | 1 | 0,25 | ||
| 40435 | Osteoporose - expertisecentrum Osteoporose | 1 | 0,15 | ||
| 10123 | Rugklachten algemeen - Lage rugklachten en de bedrijfsarts | 1 | 0,25 | ||
| 30212 | Rugklachten algemeen - Lage rugklachten en de fysiotherapeut | 1 | 0,25 | ||
| 40014 | Rugklachten algemeen - Lage rugklachten en de huisarts | 2 | 0,40 | ||
| 20117 | Rugklachten algemeen - Lage rugklachten en zwangerschap | 2 | 0,40 | ||
| 10222 | Rugklachten algemeen - Rugklachten en terminologie | 2 | 0,40 | ||
| 49910 | Rugklachten algemeen - Rugklachten en zitten | 2 | 0,40 | ||
| 40428 | Scheuermann, Ziekte van | 1 | 0,25 | ||
| 40219 | SI-gewricht - Een andere visie op het SI-gewricht | 2 | 0,40 | ||
| 20215 | SI-gewricht - Klachten van het SI-gewricht | 3 | 0,65 | ||
| 20616 | Spit | 1 | 0,25 | ||
| 20916 | Syringomyelie - wat is dat | 2 | 0,40 | ||
| 30116 | Verbiest, het syndroom van | 2 | 0,50 | ||
| Alternatieve geneeskunde | |||||
| 10814 | Acupunctuur bij lage rugpijn | 1 | 0,25 | ||
| 20814 | Alternatieve therapiën en behandelwijzen | 1 | 0,25 | ||
| 10914 | Biofeedback - Wat is het en wat kan ik er mee? | 2 | 0,40 | ||
| 30613 | Klassiek homeopathie | 1 | 0,15 | ||
| Autorijden | |||||
| 10236 | Autorijden en bewegingsbeperking | 1 | 0,15 | ||
| 30430 | Autorijden en bewegingsbeperking - Rugvriendelijk autorijden | 1 | 0,15 | ||
| 20925 | parkeeroverzicht Nederland | 1 | 0,15 | ||
| Belastingen | |||||
| 10724 | Belastingdienst geeft graag geld terug (2007) | 1 | 0,25 | ||
| Bewegen / Sport | |||||
| 40528 | Blijf bewegen! | 1 | 0,15 | ||
| 30225 | Dansontdekking Utrecht | 1 | 0,15 | ||
| 49918 | Fysiosport | 1 | 0,15 | ||
| 40113 | Rugklachten en bewegen | 1 | 0,25 | ||
| 1986 | Slender you | 1 | 0,15 | ||
| 30129 | Sportief wandelen | 1 | 0,15 | ||
| 40433 | Tai Chi | 1 | 0,15 | ||
| Hulpmiddelen | |||||
| 30229 | Algemeen - Europese Gehandicaptenkaart | 1 | 0,25 | ||
| 40712 | Algemeen - Hulpmiddelenlijst 1 | 1 | 0,25 | ||
| 10818 | Algemeen - Hulpmiddelenlijst 2 | 1 | 0,25 | ||
| 20912 | Algemeen - Hulpmiddelenlijst 3 | 1 | 0,15 | ||
| 20620 | LuQy - Kwaliteitslabel voor hulpmiddelen van Quality | 1 | 0,25 | ||
| 30136 | Nek - Hals-nekkraag | 1 | 0,15 | ||
| 39929 | Nek - Mbrace | 1 | 0,15 | ||
| 30330 | Nek - Soft cervical collar | 1 | 0,25 | ||
| 20619 | PEP-meter - hulpmiddel bij klachten moeheid | 1 | 0,15 | ||
| Hulpverlening | |||||
| 10926 | Het Juridisch Steunpunt is er voor u! | 1 | 0,25 | ||
| 20626 | Juridisch - Haal ook uw recht bij Juridisc Steunpunt CG-raad | 1 | 0,25 | ||
| 10534 | Juridisch - Juridisch Steunpunt | 1 | 0,15 | ||
| 10227 | Juridisch - Letselschade | 1 | 0,25 | ||
| 20529 | Juridisch - Persoonsgebonden budget | 2 | 0,50 | ||
| 20122 | Mantelzorg - Mantelzorglijn | 1 | 0,15 | ||
| Medicijnen | |||||
| 20734 | Gevaren van NSAID's | 1 | 0,15 | ||
| 10727 | Lareb bewaakt veiligheid van geneesmiddelen | 1 | 0,25 | ||
| 20433 | Meldpunt medicijnen | 1 | 0,15 | ||
| 20924 | Op reis met medicijnen zoals Morfine? | 1 | 0,15 | ||
| 30525 | Pijnstillers | 3 | 0,65 | ||
| Ontwikkelingen | |||||
| 30012 | Electronisch patiënendossier (EPD) - Medisch dossier | 1 | 0,15 | ||
| 40517 | Electronisch patiëntendossier (EPD) - Algemeen ratikel | 2 | 0,50 | ||
| 40316 | Electronisch patiëntendossier (EPD) - Digitaal ervaringen dossier | 1 | 0,25 | ||
| 20410 | Electronisch patiëntendossier (EPD) - Electronisch patiëntendossier | 1 | 0,25 | ||
| 20635 | Electronisch patiëntendossier (EPD) - Nederlander nog huiverig voor EPD | 1 | 0,25 | ||
| 20016 | Geneeskunde - Ontwikkelingen in de Geneeskunde | 1 | 0,25 | ||
| 20818 | Richtlijnontwikkeling - Lumbosacraal Radiculair Syndroom LRS | 1 | 0,25 | ||
| Operatieve ingrepen | |||||
| 10530 | Bothersteloperatie | 1 | 0,15 | ||
| 40421 | Discusprothese | 1 | 0,25 | ||
| 10519 | Discusprothese - reactie op artikel door Dutch Spine Society | 1 | 0,25 | ||
| 40017 | Operatieve behandeling Lage rugklachten | 3 | 0,65 | ||
| 20519 | Spondylodese | 2 | 0,40 | ||
| 30616 | Vastzetten van de lage rug | 2 | 0,50 | ||
| 10433 | Voorbereiding orthopedische ingreep | 1 | 0,15 | ||
| 10529 | Wervelkolomchirurgen Nijmegen | 1 | 0,15 | ||
| Pijn, omgaan met | |||||
| 40416 | Ermee leren leven | 2 | 0,40 | ||
| 30732 | Omgaan met seks en pijn | 1 | 0,25 | ||
| 20722 | Praten tegen rugpijn | 1 | 0,25 | ||
| 20736 | Waarom rugklachten zo ingewikkeld zijn | 1 | 0,25 | ||
| 30914 | Werken met pijn | 2 | 0,40 | ||
| Pijnbestrijding | |||||
| 30718 | Cannabis als medicijn | 1 | 0,25 | ||
| 10528 | Neuromodulatie | 1 | 0,15 | ||
| 20820 | Neurostimulatie | 2 | 0,40 | ||
| 40515 | Olijfolie werkt als pijnstiller | 1 | 0,25 | ||
| 40024 | Snellere toegang poli pijnbestrijding | 1 | 0,15 | ||
| 40116 | Tens | 4 | 1,00 | ||
| Reïntegratie | |||||
| 30614 | Arbeidongeschikt - Landelijk Meldpunt Arbo- en Reïntergratie dienstverlening LMA | 1 | 0,25 | ||
| 30423 | Arbeidsongeschikt - De rol van de arbodienst | 1 | 0,25 | ||
| 10316 | Arbeidsongeschikt - Schep je eigen werk | 2 | 0,40 | ||
| 20112 | Arbeidsongeschikt - Wet REA | 2 | 0,40 | ||
| 40946 | Gids voor sollicitanten | 1 | 0,15 | ||
| 10622 | Ondernemen - Netwerk voor ondernemers | 1 | 0,25 | ||
| 20317 | Studeren - www.handicap-studie.nl | 1 | 0,15 | ||
| 30520 | Werken - Kennispunt keuring Werk en Verzekerden | 1 | 0,15 | ||
| 10626 | Werken - Van herbeoordeling naar werk | 1 | 0,25 | ||
| 20732 | Werken - werken aan werk na herbeoordeling | 1 | 0,25 | ||
| 20428 | Werken - - Eerste hulp bij werk - 1 | 2 | 0,40 | ||
| 20535 | Werken - - Eerste hulp bij werk - 2 | 1 | 0,15 | ||
| Slapen | |||||
| 30226 | Het ideale bed | 1 | 0,15 | ||
| 30822 | Matrassen en gezondheid | 1 | 0,25 | ||
| 30824 | Tips over slapen | 1 | 0,25 | ||
| Therapiën / Revalidatie | |||||
| 10125 | BALanstherapie | 3 | 0,75 | ||
| 3988 | Cesartherapie - Cesar, 60 kwaliteit in bewegen | 1 | 0,25 | ||
| 20632 | Cesartherapie - Oefentherapie Cesar/Mensendieck | 2 | 0,40 | ||
| 49817 | Cesartherapie - Vermindering chronische rugklachten | 1 | 0,15 | ||
| 20714 | Chiropractie - Wat is chiropractie | 1 | 0,25 | ||
| 30712 | DTO - Directe Toegankelijkheid Oefentherapie | 1 | 0,15 | ||
| 20542 | Ergotherapie - De (thuis)werkplek | 1 | 0,25 | ||
| 30713 | ESWT Therapie - Bij schouderklachten | 1 | 0,25 | ||
| 40131 | Fysiotherapie - (Fysio)therapie Heliomare | 2 | 0,40 | ||
| 20131 | Fysiotherapie - Fysiotherapie bij PELS voor Whiplash | 2 | 0,40 | ||
| 30332 | Fysiotherapie - Fysiotherapie vlg. Psychosomatiek | 1 | 0,15 | ||
| 30212 | Fysiotherapie - Lage rugklachten en de fysiotherapeut | 1 | 0,25 | ||
| 30128 | Fysiotherapie - Pijnrevalidatie het Roessingh voor Whiplash | 2 | 0,50 | ||
| 30219 | Haptotherapie | 2 | 0,40 | ||
| 20315 | Klinieken - Orshof®methodiek | 1 | 0,25 | ||
| 30519 | Klinieken - Reumakliniek | 1 | 0,15 | ||
| 20125 | Klinieken - Rugscholing | 2 | 0,50 | ||
| 20226 | Klinieken - Spine & Joint centre | 2 | 0,40 | ||
| 20525 | Manuele therapie - Eierschaalmethode | 1 | 0,15 | ||
| 30523 | Manuele therapie - Kraken | 2 | 0,40 | ||
| 10134 | Manuele therapie - Whiplash: wel of geen manuele therapie | 1 | 0,25 | ||
| 10732 | Podotherapie - de voeten als basis | 2 | 0,40 | ||
| Vakantie / Vrije tijd | |||||
| 20924 | Op reis met medicijnen zoals Morfine? | 1 | 0,15 | ||
| 10014 | Tuinieren - Tuinonderhoud op maat | 1 | 0,15 | ||
| 20624 | Vakantie - Vakantie en vrije tijd 2006 | 1 | 0,25 | ||
| 20717 | Vakantie - Vakantie en vrije tijd 2007 | 1 | 0,25 | ||
| 20717 | Vakantie - Vakantie en vrije tijd 2009 | 1 | 0,15 | ||
| 20013 | Vakantie - Vakantietips 2000 | 1 | 0,15 | ||
| 20123 | Vakantie - Vakantietips 2001 | 1 | 0,25 | ||
| 40228 | Vakantie - Vakantietips 2002 | 1 | 0,25 | ||
| 20319 | Vakantie - Vakantietips 2003 | 1 | 0,25 | ||
| 10420 | Vakantie - Vakantietips 2004 | 1 | 0,15 | ||
| 10533 | Vakantie - Vakantietips 2005 | 1 | 0,25 | ||
| 10624 | Vakantie - Vakantietips 2006 | 1 | 0,25 | ||
| Verzekeringen | |||||
| 30328 | Einde collectieve ziektenkostenverzekering en dan? | 1 | 0,25 | ||
| 10118 | Genetica en verzekeringen | 2 | 0,40 | ||
| 40639 | Onderzoek zorgverzekeraars | 1 | 0,15 | ||
| 20321 | Rechten bij afsluiten verzekeringen | 2 | 0,40 | ||
| 40529 | Regels rond aanvraag verzekering | 1 | 0,25 | ||
| WAO | |||||
| 30632 | Bedrijfsarts - Bedrijfsarts: onbekend maakt onbemind | 2 | 0,40 | ||
| 40328 | Bedrijfsarts - Nekklachten en de bedrijfsarts | 1 | 0,25 | ||
| 40525 | Beoordeling - Oneens met herbeoordeling WAO | 2 | 0,40 | ||
| 30622 | Beoordeling - Onzekerheid over herbeoordeling WAO | 1 | 0,25 | ||
| 30315 | Beoordeling - Uit de WAO, in de WW | 1 | 0,25 | ||
| 40215 | Beoordeling - WAO-gatverzekering | 1 | 0,25 | ||
| 3008 | Beoordeling - Ziekte en ontslag | 2 | 0,40 | ||
| 30513 | Keuring - Brochure handleiding herkeuring | 1 | 0,15 | ||
| 20516 | Keuring - Herkeuring WAO | 1 | 0,15 | ||
| 10822 | Keuring - Mediprudentie bij arbeidsongeschiktheidskeuring | 1 | 0,25 | ||
| 40714 | Keuring - Medisch bewijsmateriaal bij keuringen | 2 | 0,40 | ||
| 40436 | Keuring - Nieuwe regels WAO-beoordeling | 1 | 0,15 | ||
| 40224 | Keuring - WAO-keuring | 2 | 0,40 | ||
| Wetten | |||||
| 30223 | AWBZ en veranderingen 2003 | 1 | 0,25 | ||
| 30122 | Bescherming persoonsgegevens | 2 | 0,50 | ||
| 40414 | Nieuwe regeling buitengewone uitgaven | 1 | 0,25 | ||
| 30527 | Regeling jonggehandicapten | 1 | 0,15 | ||
| 40322 | Wet gelijke behandeling | 1 | 0,25 | ||
| 20612 | Wet op de geneeskundige behandelovereenkomst | 1 | 0,25 | ||
| 30624 | WMO leidt tot hogere eigen bijdragen | 1 | 0,25 | ||
| Wonen | |||||
| 10721 | Kopen huis - Gezondheid spelbreker bij kopen huis | 1 | 0,25 | ||
| Diversen | |||||
| 20416 | GEISHA | 3 | 0,50 | ||
| 40416 | GEISHA - Ermee leren leven | 2 | 0,40 | ||
| 30418 | GEISHA - Met Geisha naar de dokter | 2 | 0,50 | ||
